| Вместимость цистерны, м3 | 10 |
| Механическое открывание заднего днища | есть |
| Материал | сталь 09Г2С, толщиной 4 мм |
| Диаметр, мм | 1700 |
| Цвет | по требованию заказчика |
| Горловина с крышкой, мм | 500 |
| Клапаны | предохранительный, поплавковый |
| Лестница для доступа к горловине | есть |
| Смотровое окно | прямоугольное/круглое |
| Пеналы для рукавов | 2 шт |
| Сливная горловина | АНМ-53 |
| Волнорез | 2 шт |
| Ложемент со стяжными лентами | есть |
| Площадка обслуживания | из просечного листа |
| Дополнительные опции | |
| Материал | сталь 09Г2С, толщиной 5 мм |
| Дополнительные смотровые окна | прямоугольное/круглое/мерная трубка |
| Площадка обслуживания по всей длине цистерны | из просечного листа |
| Дополнительная заливная горловина | Ø300 мм |
| Стрелочный указатель | механический |
| НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ АКН-10ОД КАМАЗ 43118 | ||
| Насосная установка | КО-505 | ВК-6М2 |
| Время заполнения насосом, с (мин) | 900(15) | 900(15) |
| Время слива, с (мин) | 900(15) | 840 (14) |
| Максимальная глубина самовсасывания, м | 4.5 | 6.5 |
| Максимальное разряжение в цистерне, МПа | 0.06 | 0.04 |
| Максимальное давление в цистерне, МПа | 0.05 | 0.06 |
| Производительность, м3/час | 310 | 240 |
| Привод насоса | От КОМ | |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ — 100, 2×6 м, маслобензостойкие. | |
| Пеналы для рукавов | 2 шт. | |
| ШАССИ АКН-10ОД КАМАЗ 43118 | ||
| Модель шасси | КамАЗ-43118-46 | |
| Колесная формула | 6×6 | |
| Модель двигателя | 740.622-300 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом | |
| Исполнение кабины | со спальным или без спального места | |


