| НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ АКНС 10 КАМАЗ 43118 | ||
| Насосная установка | КО-505 | ВК-6М2 |
| Время заполнения насосом, с (мин) | 900(15) | 900(15) |
| Время слива, с (мин) | 900(15) | 840 (14) |
| Максимальная глубина самовсасывания, м | 4.5 | 6.5 |
| Максимальное разряжение в цистерне, МПа | 0.06 | 0.04 |
| Максимальное давление в цистерне, МПа | 0.05 | 0.06 |
| Производительность, м3/час | 310 | 240 |
| Привод насоса | От КОМ | |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ — 100, 2×6 м, маслобензостойкие. | |
| Пеналы для рукавов | 2 шт. | |
| ШАССИ АКНС 10 КАМАЗ 43118 | ||
| Модель шасси | КамАЗ-43118-46 | |
| Колесная формула | 6×6 | |
| Модель двигателя | 740.622-300 | |
| Исполнение кабины | со спальным или без спального места | |


