| ЦИСТЕРНА АКНС 10 Урал 4320 | |||
| Марка стали | Ст. 3 сп. 5 кат., 09Г2С | ||
| Сечение цистерны | Круглой формы | ||
| Номинальная вместимость цистерны, м³ (л) | 10±0,2 (10000±200) | ||
| Вместимость при температуре 20°С, м³ | 10 | ||
| Приемный шланг | |||
| — длина, мм | 6000 | ||
| — диаметр внутренний, мм | 100 | ||
| Количество секций | 1 (одна) | ||
| Цвет цистерны | Оранжевый | ||
| Надпись | ОГНЕОПАСНО | ||
| НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ АКНС 10 Урал 4320 | ||
| Насосная установка | КО-505 | ВК-6М2 |
| Время заполнения насосом, с (мин) | 900(15) | 900(15) |
| Время слива, с (мин) | 900(15) | 840 (14) |
| Максимальная глубина самовсасывания, м | 4.5 | 6.5 |
| Максимальное разряжение в цистерне, МПа | 0.06 | 0.04 |
| Максимальное давление в цистерне, МПа | 0.05 | 0.06 |
| Производительность, м3/час | 310 | 240 |
| Привод насоса | От КОМ/От ДОМ | |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ — 100, 2×6 м, маслобензостойкие. | |
| Пеналы для рукавов | 2 шт. | |
| ШАССИ АКНС 10 Урал 4320 | |||
| Наименование модели | АКНС-10-4320 | АКНС-10-5557 | |
| Модель шасси | Урал 4320 | Урал 5557 | |
| Колесная формула | 6×6 | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4) | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом | ||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 176,5 (240) | 169,2 (230) | |
| Расположение и число цилиндров | 6, L-образное | 6, V-образное | |
| Рабочий объем, л | 6,65 | 11,15 | |
| Исполнение кабины | без спального места | ||
