Модель и комплектация а/м | Колесная формула | Тип ошиновки | Г/п, т (наг./ССУ) | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | П/о главной передачи | Монтажная длина рамы, мм | Спальное место | Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | Особенности комплектации автомобиля | |
Номин. мощность (брутто) | Макс.полез. мощность (нетто)** | ||||||||||||
АВТОМОБИЛИ-ШАССИ | |||||||||||||
4308-3011-25(С4) | 4х2 | 2 | 7,07 | 185 | 177 | ZF6 | 4,22 | 4920 | – | 245/70R19,5 | 210 | ─ | МКБ, дв. Cummins 4 ISBe4 185 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S700, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
4308-3013-28(R4) | 4х2 | 2 | 6,90 | 245 | 242 | ZF6 | 4,22 | 4860 | – | 245/70R19,5 | 210 | шк.-пет. | МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
4308-3063-28(R4) | 4х2 | 2 | 6,84 | 245 | 242 | ZF6 | 4,22 | 5755 | 1 | 245/70R19,5 | 210 | шк.-пет. | МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
4308-3083-28(R4) | 4х2 | 2 | 6,84 | 245 | 242 | ZF6 | 4,22 | 5755 | 1 | 245/70R19,5 | 210 | шк.-пет. | МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43118-3011-46 | 6х6 | 1 | 12,70 | 300 | 300 | 144 | 5,94 | 6100 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail |
43118-3017-46 | 6х6 | 1 | 12,84 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 6020 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3027-46 | 6х6 | 1 | 12,70 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 6100 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3048-46 | 6х6 | 1 | 12,44 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 5900 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, лебедка |
43118-3049-46 | 6х6 | 1 | 12,44 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 5570 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3058-46 | 6х6 | 1 | 12,44 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 5900 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, лебедка |
43118-3059-46 | 6х6 | 1 | 12,44 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 5570 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3061-46 | 6х6 | 1 | 12,44 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 6100 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 210 | – | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3078-46 | 6х6 | 1 | 12,13 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 6275 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3084-46 | 6х6 | 1 | 12,68 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 5975 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3085-46 | 6х6 | 1 | 12,68 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 5975 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3086-46 | 6х6 | 1 | 12,68 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 5975 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3088-46 | 6х6 | 1 | 12,68 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 6300 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3090-46 | 6х6 | 1 | 13,65 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 7040 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3091-46 | 6х6 | 1 | 13,60 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 6680 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3098-46 | 6х6 | 1 | 12,13 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 6275 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210+350 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3099-46 | 6х6 | 1 | 12,13 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 6275 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3918-46 | 6х6 | 1 | 12,44 | 300 | 300 | 154 | 6,53 | 5680 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 350 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, выхл.вверх, защ.кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43118-3961-46 | 6х6 | 1 | 12,44 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 6100 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 210 | – | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3971-46 | 6х6 | 1 | 13,34 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 5515 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 210 | – | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43118-3999-46 | 6х6 | 1 | 12,13 | 300 | 300 | ZF9 | 5,94 | 6275 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
43253-3010-28(R4) | 4х2 | 2 | 9,44 | 245 | 242 | ZF6 | 6,53 | 4920 | ─ | 10.00R20 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | ─ | МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК |
43253-3011-28(R4) | 4х2 | 2 | 9,44 | 245 | 242 | 144 | 4,98 | 4920 | ─ | 10.00R20 11.00R20 11.00R22,5 | 210 | ─ | МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, ДЗК |
43255-3011-28(R4) | 4х2 | 2 | 9,90 | 245 | 242 | 144 | 4,98 | 3575 | ─ | 10.00R20 11.00R22,5 | 210 | ─ | МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КОМ 5511 с насосом НШ-32А-3-Л, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43255-3012-28(R4) | 4х2 | 2 | 9,90 | 245 | 242 | 144 | 4,98 | 3575 | ─ | 10.00R20 11.00R22,5 | 210 | ─ | МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43502-3026-45 | 4х4 | 1 | 5,95 | 260 | 260 | 154 | 5,94 | 5200 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.652-260 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43502-3032-45 | 4х4 | 1 | 5,58 | 260 | 260 | ZF9 | 5,94 | 5200 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.652-260 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43502-3033-45 | 4х4 | 1 | 5,24 | 260 | 260 | ZF9 | 5,94 | 4685 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.652-260 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, лебедка, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43502-3036-45 | 4х4 | 1 | 5,95 | 260 | 260 | ZF9 | 5,94 | 5200 | ─ | 425/85R21 | 2х210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.652-260 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5350-3014-42 | 6х6 | 1 | 8,60 | 280 | 280 | ZF9 | 5,94 | 5130 | ─ | 425/85R21 | 2х210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5350-3018-42 | 6х6 | 1 | 8,60 | 280 | 280 | 154 | 5,94 | 5130 | ─ | 425/85R21 | 2х210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5350-3025-42 | 6х6 | 1 | 8,60 | 280 | 280 | ZF9 | 5,94 | 4680 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, ДЗК, лебедка |
5350-3027-42 | 6х6 | 1 | 8,60 | 280 | 280 | ZF9 | 5,94 | 4680 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, ДЗК |
5350-3029-42 | 6х6 | 1 | 8,60 | 280 | 280 | ZF9 | 5,94 | 4680 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5350-3037-42 | 6х6 | 1 | 8,60 | 280 | 280 | 154 | 5,94 | 4680 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, ДЗК |
5350-3039-42 | 6х6 | 1 | 8,60 | 280 | 280 | 154 | 5,94 | 4680 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5350-3044-42 | 6х6 | 1 | 5,20 | 280 | 280 | ZF9 | 5,94 | 5200 | ─ | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, пневм. подвеска зад. вед. мостов, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53605-3010-23(А4) | 4х2 | 2 | 13,82 | 300 | 298 | ZF9 | 6,33 | 3990 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF с насосом, аэродинам.козырек, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53605-3010-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,82 | 300 | 307 | ZF9 | 6,33 | 3990 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с насосом, аэродинам.козырек, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53605-773010-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,82 | 300 | 307 | 154 | 6,33 | 3990 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, аэродинам.козырек, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53605-3910-23(А4) | 4х2 | 2 | 13,82 | 300 | 298 | ZF9 | 6,33 | 3990 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ FH 9767, аэродинам.козырек, ДЗК, выхл. вверх |
53605-3910-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,82 | 300 | 307 | ZF9 | 6,33 | 3990 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ FH 9767, аэродинам.козырек, ДЗК, выхл. Вверх |
53605-773910-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,82 | 300 | 307 | 154 | 6,33 | 3990 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ FH 9767, аэродинам.козырек, ДЗК, выхл. Вверх |
53605-773911-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,82 | 300 | 307 | 154 | 6,33 | 3990 | – | 315/80R22,5 | 350 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ FH 9767, аэродинам.козырек, ДЗК |
53605-3950-23(A4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 298 | ZF9 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF с насосом |
53605-3950-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 307 | ZF9 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с насосом |
53605-773950-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 307 | 154 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом |
53605-3951-23(А4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 298 | ZF9 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF с фланцем |
53605-3951-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 307 | ZF9 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с фланцем |
53605-3952-23(А4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 298 | ZF9 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF с насосом, выхлоп вверх |
53605-3952-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 307 | ZF9 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с насосом, выхлоп вверх |
53605-773952-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 307 | 154 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, выхлоп вверх |
53605-3953-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 307 | ZF9 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с фланцем, выхлоп вверх |
53605-773954-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 307 | 154 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ FH 9767, аэродинам.козырек, выхлоп вверх |
53605-773955-19(L4) | 4х2 | 2 | 13,80 | 300 | 307 | 154 | 6,33 | 4670 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ FH 9767, аэродинам.козырек |
63501-3025-40 | 8х8 | 1 | 16,12 | 360 | 360 | ZF16 | 5,94 | 6970 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | ─ | МКБ, МОБ, дв. 740.602-360 (Е-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, ДЗК, РК 65111 |
63501-3960-41 | 8х8 | 1 | 16,12 | 320 | 320 | ZF16 | 6,53 | 6635 | ─ | 425/85R21 | 210 | ─ | дв. КАМАЗ-740.612-320 (E-4), топл. ап.BOSCH, КОМ ZF с фланцем, выхлоп вверх, Common Rail, РК КАМАЗ-6522 |
65111-3090-42 | 6х6 | 2 | 16,20 | 280 | 280 | ZF9 | 4,98 | 6695 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 210+350 | шк-пет. | МКБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл.ап. BOSCH, Common Rail, МОБ |
65111-3090-46 | 6х6 | 2 | 16,20 | 300 | 300 | ZF9 | 4,98 | 6695 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 210+350 | шк-пет. | МКБ, дв. КАМАЗ 740.662-300 (Е-4), топл.ап. BOSCH, Common Rail, МОБ |
65111-3960-42 | 6х6 | 2 | 16,85 | 280 | 280 | ZF9 | 4,98 | 6100 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 210 | шк-пет. | МКБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл.ап. BOSCH, Common Rail, МОБ |
65111-3963-46 | 6х6 | 2 | 16,85 | 300 | 300 | ZF9 | 4,98 | 5150 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 210 | шк-пет. | МКБ, дв. КАМАЗ 740.662-300 (Е-4), топл.ап. BOSCH, Common Rail, МОБ, КОМ ZF c насосом, защ. кожух ТБ., выхлоп вверх, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65111-3990-46 | 6х6 | 2 | 16,20 | 300 | 300 | ZF9 | 4,98 | 6695 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 210+350 | шк-пет. | МКБ, дв. КАМАЗ 740.662-300 (Е-4), топл.ап. BOSCH, Common Rail, МОБ, КОМ лебедки |
65115-3034-19(L4) | 6х4 | 2 | 15,25 | 300 | 307 | ZF9 | 5,94 | 4920 | ─ | 10.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с насосом, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3052-23(А4) | 6х4 | 2 | 15,15 | 300 | 298 | ZF9 | 5,94 | 5640 | 1 | 10.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3052-19(L4) | 6х4 | 2 | 15,15 | 300 | 307 | ZF9 | 5,94 | 5640 | 1 | 10.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773052-19(L4) | 6х4 | 2 | 15,15 | 300 | 307 | 154 | 5,43 | 5640 | 1 | 10.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773052-42 | 6х4 | 2 | 14,65 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5640 | 1 | 10.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3060-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 307 | ZF9 | 5,94 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с насосом, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773060-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 307 | 154 | 5,43 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773060-42 | 6х4 | 2 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3063-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 307 | ZF9 | 5,94 | 5105 | 1 | 11.00R20 11.00R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с насосом, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773063-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 307 | 154 | 5,43 | 5105 | 1 | 11.00R20 11.00R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773063-42 | 6х4 | 2 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5105 | 1 | 11.00R20 11.00R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4) (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3064-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 307 | ZF9 | 5,43 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773064-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 307 | 154 | 5,43 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773064-42 | 6х4 | 2 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 210 | ─ | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3081-23(А4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 298 | ZF9 | 5,94 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3081-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 307 | ZF9 | 5,94 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773081-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,75 | 300 | 307 | 154 | 5,43 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773081-42 | 6х4 | 2 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5780 | ─ | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3082-23(А4) | 6х4 | 2 | 15,15 | 300 | 298 | ZF9 | 5,94 | 5780 | ─ | 10.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3082-19(L4) | 6х4 | 2 | 15,15 | 300 | 307 | ZF9 | 5,94 | 5780 | ─ | 10.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773082-19(L4) | 6х4 | 2 | 15,15 | 300,00 | 307,00 | 154 | 5,43 | 5780 | ─ | 10.00R20 11.00R22,5 | 350,00 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-773082-42 | 6х4 | 2 | 14,65 | 280,00 | 280,00 | 154 | 4,98 | 5780 | ─ | 10.00R20 11.00R22,5 | 350,00 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3091-19(L4) | 6х4 | 2 | 17,50 | 300 | 307 | ZF9 | 5,94 | 6160 | 1 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, КОМ ZF, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-3094-23(А4) | 6х4 | 2 | 17,50 | 300 | 298 | ZF9 | 5,94 | 6900 | 1 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
