Идеально подходит для погрузки-разгрузки строительных материалов и небольшой техники. Модель PK 18500 отличается универсальностью и надежностью. Возможность комплектации КМУ пятью дополнительными секциями стрелы позволяет адаптировать ее для выполнения широчайшего круга задач.
| Основные характеристики | PK 18500 | PK 18500A | PK 18500B | PK 18500C | PK 18500D |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент, кНм | 18,3 | 17,9 | 17,4 | 17,0 | 16,6 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6100 | 6100 | 6000 | 5850 | 5750 |
| Наибольший вылет, м | 8,0 | 8,2 | 10,3 | 12,4 | 14,6 |
| Угол поворота, градус | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общий вес, кг | 2117 | 2117 | 2253 | 2374 | 2490 |
