Автомобиль бортовой с кран-манипуляторной установкой на шасси КамАЗ-43118 с колесной формулой 6х6, предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с различными грузами (одиночными, в контейнерах и пакетах и др.) и перевозки различных грузов, преимущественно вне дорог с твердым покрытием и на технологических дорогах.
Условия эксплуатации: в районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150-69, при температурах окружающего воздуха от -45˚С до +40˚С при безгаражном хранении.
Характеристики КМУ ИНМАН ИТ-150
Грузовой момент | 15,0 тм |
Максимальная грузоподъемность | 6 600 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 6 600 кг (2,0 м) 1 400 кг (7,4 м) 800 кг (10,3 м) 300 кг (19,0 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 300 кг |
Максимальный вылет стрелы | 19,0 м |
Характеристики КМУ ИНМАН ИТ-180
Грузовой момент | 18,0 тм |
Максимальная грузоподъемность | 7 200 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 7 200 кг (2,5 м) 3 680 кг (4,5 м) 1 100 кг (10,2 м) 400 кг (18,8 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 400 кг |
Максимальный вылет стрелы | 18,80 м |
Характеристики КМУ ИНМАН ИМ-150
Грузовой момент | 12,10 тм |
Максимальная грузоподъемность | 6 050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 6 050 кг (2,0 м) 4 020 кг (3,0 м) 2 480 кг (4,8 м) 1 770 кг (6,8 м) 1 320 кг (8,4 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1 320 кг |
Максимальный вылет стрелы | 8,40 м |
Характеристики КМУ ИНМАН ИТ-200
Грузовой момент | 21,0 т |
Максимальная грузоподъемность | 7 200 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 3 200 кг |
Максимальный вылет стрелы | 18,9 м |
Характеристики КМУ ИНМАН ИТ-120
Количество гидравлических выдвижных секций | 3 шт. |
Грузовой момент | 12,7 тм |
Максимальная грузоподъемность | 5 050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 5 050 кг (2,5 м) 1 700 кг (5,9 м) 1 140 кг (8,5 м) 800 кг (11,1м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 800 кг |
Максимальный вылет стрелы | 11,1 м |
Характеристики КМУ ИНМАН ИТ-80
Грузовой момент | 8,20 тм |
Максимальная грузоподъемность | 3 050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 050 кг (2,0 м) 2 550 кг (3,0 м) 1 420 кг (5,0 м) 790 кг (7,53 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 790 кг |
Максимальный вылет стрелы | 7,53 м |
Характеристики шасси КАМАЗ 43118
Модель бортового автомобиля с КМУ: 43871E |
|
Модель шасси | КАМАЗ 43118-42, -46 |
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 206 кВт (280 л.с.), 1177 Нм КАМАЗ 740.662-300 221 кВт (300 л.с.), 1275 Нм Дизельный, четырехтактный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
Колесная формула | 6х6 |
Масса перевозимого груза, кг | до 9700 |
Тип | Откидные боковые и задний борта. Увеличенная стойкость бортов к механическим воздействием за счет применения оригинального профиля панели бортов. |
Длина платформы, м | до 7 м |
Кран-манипуляторная установка | По требованию заказчика Гидроманипулятор тросовый или крюковой |
Весовые характеристики |
|
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11850…13850 |
Полная масса автомобиля, кг | 21 260…21600 |
Распределение нагрузки по осям от полной массы, кг | |
– на переднюю ось | 5 618…5800 |
– на заднюю тележку | 15 642…15800 |
Габаритные характеристики |
|
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 8500…10200 х 2500…2550 х 3080…4000 |
База, мм | (3690…4400)+1320 |
Колея передних / задних колес, м | 2050 / 2050 |
Прочее |
|
Кабина | Расположенная над двигателем, с высокой крышей |