Автомобиль бортовой с кран-манипуляторной установкой Fassi на шасси КамАЗ-43118 с колесной формулой 6х6, предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с различными грузами (одиночными, в контейнерах и пакетах и др.) и перевозки различных грузов, преимущественно вне дорог с твердым покрытием и на технологических дорогах.
Условия эксплуатации: в районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150-69, при температурах окружающего воздуха от -45˚С до +40˚С при безгаражном хранении.
Характеристики Fassi F155A.0.22
| Грузовой момент, тм | 13,5 |
| Грузоподъемность максимальная ,кг | 6160 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1660 |
| Грузоподъемность на максимально достижимом вылете с гуськом, кг | 765 на 14,4 м |
Характеристики Fassi F215A.0.24
| Грузовой момент, тм | 17,8 |
| Грузоподъемность максимальная ,кг | 8890 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1220 |
| Грузоподъемность на максимально достижимом вылете с гуськом, кг | 585 на 18,6 м |
Характеристики Fassi F245A.0.24
| Грузовой момент, тм | 22,53 |
| Максимальный вылет, м | 12,25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг/м | 1625/12,25 |
| Грузоподъемность на минимальном вылете, кг/м | 8500/2500 |
| Количество гидравлических секций | 4 |
Характеристики шасси КАМАЗ 43118
| Колесная формула | 6х6 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12 720 |
| Двигатель | 740.662-300 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
| Коробка передач | 154 / ZF9 |
| Тип | механическая |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Кабина | Расположенная над двигателем, рестайлинговая |






