Автоцистерна АЦПТ-9,5 на шасси Урал-4320 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см3, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении “У”.
| Цистерна | |
| Вместимость цистерны, м3 | 9,5 |
| Количество секций, шт | 1 |
| Сечение цистерны | Эллипс |
| Материал секций | сталь коррозионностойкая |
| Материал наружная оболочки | Углеродистая сталь с ЛКП |
| Толщина термоизоляции, мм | 50 |
| Условный проход трубопровода слива, мм | 50 |
| Запорная арматура | донный клапан |
| Управление донными клапанами | из отсека |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | при помощи стяжных лент |
| Обслуживание | – лестница и смотровая площадка с перилами; |
| Насосная установка | |
| Модель | 1СВН-80А |
| Привод нососа | от гидромотора |
| Время заполнения насосом, с (мин) | 1620(27) |
| Время слива, с (мин) | |
| – своим насосом | 1500(25) |
| – самотеком | 1800(30) |
| Максимальная глубина самовсасывания, м | 6.5 |
| Производительность, л/мин | 580 |
| Шасси | |
|---|---|
| Базовое шасси | Урал 4320-1912-60,70 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) / ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4) / ЯМЗ-53642 (ЕВРО-4) |
| Мощность двигателя, л.с | 230 / 240 / 285 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 / ЯМЗ-0905 |



